Cette doudoune combine confort, style et praticité. Idéale pour affronter le froid et la pluie, elle est parée d’un tissu déperlant et d’une matière matelassée. Son imprimé ‘Indonesian Flower’, inspiré des fleurs asiatiques colorées, apporte chaleur et éclat à cette pièce caractéristique des temps d’hiver. Courte et ajustée, elle offre un côté cosy avec son col montant, sa capuche réglable et ses poches frontales.
Doudoune matelassée ‘Indonesian Flower’.
Label KENZO Logo à l’intérieur.
Tissu déperlant.
Col montant.
Capuche réglable.
Patch amovible sur la manche.
Kenzo Manteaux & Doudounes | Femme Doudoune ‘Indonesian Flower’ Bleu Marine
€ 264.12 € 132.99
Cette doudoune combine confort, style et praticité. Idéale pour affronter le froid et la pluie, elle est parée d’un tissu déperlant et d’une matière matelassée. Son imprimé ‘Indonesian Flower’, inspiré des fleurs asiatiques colorées, apporte chaleur…
En stock
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Kenzo Manteaux & Doudounes | Femme Doudoune ‘Indonesian Flower’ Bleu Marine”
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Moyens de paiement 100 % securisé
- Livraison gratuite
- Retour gratuit sous 30 jours
- Paiements:
Femme Chaussures
KENZO (FR) | UK | IT | US | CH | KR |
35 | 2 | 34 | 4 | 34 | 210 |
36 | 3 | 35 | 5 | 35 | 220 |
37 | 4 | 36 | 6 | 36 | 230 |
38 | 5 | 37 | 7 | 37 | 240 |
39 | 6 | 38 | 8 | 38 | 250 |
40 | 7 | 39 | 9 | 39 | 260 |
41 | 8 | 40 | 10 | 40 | 270 |
Femme Vêtements
KENZO | KENZO (FR) | UK | Italy | US |
XS | 36 | 6 | 40 | 4 |
S | 38 | 8 | 42 | 6 |
M | 40 | 10 | 44 | 8 |
L | 42 | 12 | 46 | 10 |
XL | 44 | 14 | 48 | 12 |
Femme T-shirts, Sweaters & Sweatshirts
Les mesures indiquées sont en centimètres.
T-shirts |
Largeur épaule |
Longueur |
S | 35 | 59 |
M | 37 | 60 |
L | 39 | 61 |
XL | 41 | 62 |
Pulls |
Largeur épaule |
Longueur |
S | 33.5 | 55.5 |
M | 35.5 | 56.5 |
L | 37.5 | 57.5 |
XL | 39.5 | 58.5 |
Sweatshirts |
Largeur épaule |
Longueur |
S | 35 | 57 |
M | 37 | 58 |
L | 39 | 59 |
XL | 41 | 60 |
Femme Sweatshirts
Les mesures indiquées sont en centimètres.
KENZO |
Largeur Epaules |
Poitrine | Taille | Bas | Longueur |
XS | 35 | 44,5 | 41 | 40 | 59 |
S | 37 | 47 | 43 | 42 | 60 |
M | 39 | 49 | 45 | 44 | 61 |
L | 41 | 52 | 48 | 47 | 62 |
XL | 43 | 55 | 51 | 50 | 63 |
KENZO | Longueur Raglan | Poitrine | Taille | Bas | Longueur |
XS | 24,5 | 50 | 48 | 41 | 62 |
S | 25,5 | 52 | 50 | 43 | 63 |
M | 26,5 | 54 | 52 | 45 | 64 |
L | 28 | 57 | 55 | 48 | 65 |
XL | 29,5 | 60 | 58 | 51 | 66 |
Femme Tshirts
Les mesures indiquées sont en centimètres.
KENZO |
Largeur Epaules |
Poitrine | Taille | Bas | Longueur |
XS | 36 | 43 | 42 | 43 | 59 |
S | 38 | 45 | 44 | 45 | 60 |
M | 40 | 47 | 46 | 47 | 61 |
L | 42 | 50 | 49 | 50 | 62 |
XL | 44 | 53 | 52 | 53 | 63 |
KENZO | Largeur Epaules | Poitrine | Taille | Bas | Longueur |
XS | 38 | 48 | 48 | 49 | 60 |
S | 40 | 50 | 50 | 51 | 61 |
M | 42 | 52 | 52 | 53 | 63 |
L | 44 | 55 | 55 | 56 | 63 |
XL | 46 | 58 | 58 | 59 | 64 |
Homme Chaussures
FR | UK | IT | US |
39 | 6 | 38 | 7 |
40 | 7 | 39 | 8 |
41 | 7.5 | 40 | 8.5 |
42 | 8 | 41 | 9 |
42.5 | 9 | 41.5 | 9.5 |
43 | 9.5 | 42 | 10 |
44 | 10 | 43 | 10.5 |
44.5 | 10.5 | 43.5 | 11 |
45 | 11 | 44 | 11.5 |
Homme Vêtements
TAILLES KENZO | US/UK | IT/FR |
XS | 36 | 46 |
S | 38 | 48 |
M | 40 | 50 |
L | 42 | 52 |
XL | 44 | 54 |
Homme Sweatshirts
Les mesures indiquées sont en centimètres.
KENZO |
Largeur Epaules |
Tour de Poitrine | Tour de Taille | Longueur des manches | Hauteur totale |
XS | 42 | 51 | 48 | 63 | 67 |
S | 44 | 53 | 50 | 64 | 68 |
M | 46 | 55 | 52 | 65 | 69 |
L | 48 | 57 | 54 | 66 | 70 |
XL | 51 | 60 | 57 | 67 | 72 |
KENZO |
Largeur Epaules |
Tour de Poitrine | Tour de Taille | Longueur des manches | Hauteur totale |
XS | 57 | 63 | 58 | 54 | 72 |
S | 59 | 65 | 60 | 55 | 73 |
M | 61 | 67 | 62 | 56 | 74 |
L | 63 | 69 | 64 | 57 | 75 |
XL | 66 | 72 | 67 | 58 | 77 |
Homme T-shirts
Les mesures indiquées sont en centimètres.
KENZO |
Epaules à épaules |
1/2 Tour de poitrine | 1/2 Tour de taille | Longueur des manches | Hauteur totale |
XS | 39 | 47 | 45 | 19 | 67 |
S | 41 | 49 | 47 | 20 | 68 |
M | 43 | 51 | 49 | 21 | 69 |
L | 45 | 53 | 51 | 22 | 70 |
XL | 48 | 56 | 54 | 23 | 72 |
KENZO |
Epaules à épaules |
1/2 Tour de poitrine | 1/2 tour de taille | Longueur des manches | Hauteur totale |
XS | 48 | 49 | 48 | 19 | 69 |
S | 50 | 51 | 50 | 20 | 70 |
M | 52 | 53 | 52 | 21 | 71 |
L | 54 | 55 | 54 | 22 | 72 |
XL | 57 | 58 | 57 | 23 | 73 |
Homme Polos
Les mesures indiquées sont en cm.
KENZO |
Epaules à épaules |
1/2 Tour de poitrine | 1/2 Tour de taille | Longueur des manches | Hauteur totale |
XS | 39 | 47 | 45 | 19 | 67 |
S | 41 | 49 | 47 | 20 | 68 |
M | 43 | 51 | 49 | 21 | 69 |
L | 45 | 53 | 51 | 22 | 70 |
XL | 48 | 56 | 54 | 23 | 72 |
KENZO |
Epaules à épaules |
1/2 Tour de poitrine | 1/2 Tour de taille | Longueur des manches | Hauteur totale |
XS | 44 | 49.5 | 48 | 19.5 | 69 |
S | 46 | 51.5 | 50 | 20.5 | 70 |
M | 48 | 53.5 | 52 | 21.5 | 71 |
L | 50 | 55.5 | 54 | 22.5 | 72 |
XL | 53 | 58.5 | 57 | 23.5 | 73 |
Homme Chemises
KENZO (FR) | XS-XXL | UK/US |
36 | XS | 14 |
37 | S | 14.5 |
38 | S | 15 |
39 | M | 15.5 |
40 | L | 16 |
41 | L | 16.5 |
42 | XL | 17 |
43 | XL | 17.5 |
44 | XXL | 18 |
Homme Pantalons Et Shorts
TAILLES KENZO | TAILLES XS-XXL | TAILLES FR | TAILLES IT | TAILLES UK/US |
4436 | XS | 36 | 44 | 28 |
4638 | S | 38 | 46 | 30 |
4840 | M | 40 | 48 | 32 |
5042 | L | 42 | 50 | 34 |
5244 | XL | 44 | 52 | 36 |
5446 | XXL | 46 | 54 | 38 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.